Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a.
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | *********** | 2900001152 | 6 | 0 | 6 | 000750 | 0 |
| 3 | *********** | 6900001116 | 3 | 0 | 3 | 500625 | 4 |
| 4 | *********** | 7600001177 | 3 | 0 | 3 | 500625 | 1 |
| 5 | Corentin Suilen | 3000001531 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
| 5 | *********** | 1800001151 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2900001152) | Corentin Suilen (3000001531) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (7600001177) | Gabriel Fischer (7600000952) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (1800001151) | *********** (6900001116) | Perdente |
| 2 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (2900001152) | *********** (1800001151) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (7600001177) | Corentin Suilen (3000001531) | Vincente |

