Wixoss Party Maggio Exclusive
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Scaringella | 4000000064 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | *********** | 8400000941 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Matteo Origgio | 5500001185 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | Marco Cariboni | 0500000131 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Origgio (5500001185) | Francesco Scaringella (4000000064) | Perdente |
| 1 | 2 | Marco Cariboni (0500000131) | *********** (8400000941) | Perdente |
| 2 | 1 | Francesco Scaringella (4000000064) | *********** (8400000941) | Vincente |
| 2 | 2 | Marco Cariboni (0500000131) | Matteo Origgio (5500001185) | Perdente |
| 3 | 1 | Francesco Scaringella (4000000064) | Marco Cariboni (0500000131) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (8400000941) | Matteo Origgio (5500001185) | Vincente |

