Wixoss Party November Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mael St | 2600001582 | 7 | 0 | 7 | 555456 | 0 |
| 2 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 370518 | 9 |
| 3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 5 | 0 | 5 | 555506 | 0 |
| 4 | *********** | 1100000768 | 5 | 0 | 5 | 444432 | 0 |
| 5 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 4 | 0 | 4 | 444493 | 4 |
| 6 | *********** | 5700001862 | 3 | 0 | 3 | 518407 | 13 |
| 7 | La Reina | 6900001459 | 3 | 0 | 3 | 296481 | 10 |
| 8 | *********** | 4000001964 | 0 | 0 | 0 | 481370 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La Reina (6900001459) | *********** (5700001862) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (1100000768) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Unentschieden |
| 1 | 3 | *********** (4000001964) | Zurgal Kaki (3600001456) | Verlierer |
| 1 | 4 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Unentschieden |
| 2 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (5700001862) | Sieger |
| 2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (1100000768) | Unentschieden |
| 2 | 3 | Mael St (2600001582) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Sieger |
| 2 | 4 | La Reina (6900001459) | *********** (4000001964) | Sieger |
| 3 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
| 3 | 2 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Verlierer |
| 3 | 3 | La Reina (6900001459) | *********** (1100000768) | Verlierer |
| 3 | 4 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (4000001964) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party November Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party November Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party November Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party November Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party November Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

