Wixoss Party November Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mael St | 2600001582 | 7 | 0 | 7 | 555456 | 0 |
| 2 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 370518 | 9 |
| 3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 5 | 0 | 5 | 555506 | 0 |
| 4 | *********** | 1100000768 | 5 | 0 | 5 | 444432 | 0 |
| 5 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 4 | 0 | 4 | 444493 | 4 |
| 6 | *********** | 5700001862 | 3 | 0 | 3 | 518407 | 13 |
| 7 | La Reina | 6900001459 | 3 | 0 | 3 | 296481 | 10 |
| 8 | *********** | 4000001964 | 0 | 0 | 0 | 481370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La Reina (6900001459) | *********** (5700001862) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (1100000768) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Pareggio |
| 1 | 3 | *********** (4000001964) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdente |
| 1 | 4 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Pareggio |
| 2 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (5700001862) | Vincente |
| 2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (1100000768) | Pareggio |
| 2 | 3 | Mael St (2600001582) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Vincente |
| 2 | 4 | La Reina (6900001459) | *********** (4000001964) | Vincente |
| 3 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdente |
| 3 | 3 | La Reina (6900001459) | *********** (1100000768) | Perdente |
| 3 | 4 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (4000001964) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party November Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party November Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party November Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party November Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party November Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

