Wixoss Party November Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7600001177 | 6 | 0 | 6 | 250999 | 0 |
| 2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250857 | 0 |
| 3 | Claudio Burri Lucas | 7200002136 | 3 | 0 | 3 | 999250 | 1 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
| 6 | *********** | 2000001784 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2000001784) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 1 | 2 | *********** (7600001177) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Victorioso |
| 1 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 2 | 2 | *********** (7600001177) | Sacha Bartschi (1200001795) | Victorioso |
| 2 | 3 | Claudio Burri Lucas (7200002136) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party November Exclusive
El "Wixoss Party November Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party November Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party November Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party November Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

