Wixoss Party November Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7600001177 | 6 | 0 | 6 | 250999 | 0 |
| 2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250857 | 0 |
| 3 | Claudio Burri Lucas | 7200002136 | 3 | 0 | 3 | 999250 | 1 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
| 6 | *********** | 2000001784 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2000001784) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
| 1 | 2 | *********** (7600001177) | Claudio Burri Lucas (7200002136) | Победа |
| 1 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (7600001177) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 2 | 3 | Claudio Burri Lucas (7200002136) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party November Exclusive
«Wixoss Party November Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party November Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party November Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party November Exclusive
Календарь всех этапов турнира

