Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nexus
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro Hu | 0900000595 | 9 | 0 | 9 | 555714 | 0 |
2 | Alessandro Neri | 5500000762 | 6 | 0 | 6 | 666666 | 4 |
3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
4 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 444583 | 4 |
5 | *********** | 5800000792 | 3 | 0 | 3 | 833600 | 10 |
6 | Kamran Malik | 0700000818 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 10 |
7 | Rashed Hasan | 1900000685 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
Giocatori 7
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rashed Hasan (1900000685) | Aftab Hasan (1800000657) | Perdente |
1 | 2 | *********** (5800000792) | Sandro Hu (0900000595) | Perdente |
1 | 3 | *********** (3400000815) | Kamran Malik (0700000818) | Vincente |
1 | 4 | Alessandro Neri (5500000762) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Alessandro Neri (5500000762) | Vincente |
2 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | *********** (3400000815) | Perdente |
2 | 3 | Kamran Malik (0700000818) | Rashed Hasan (1900000685) | Vincente |
2 | 4 | *********** (5800000792) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | *********** (3400000815) | Vincente |
3 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Kamran Malik (0700000818) | Vincente |
3 | 3 | Alessandro Neri (5500000762) | *********** (5800000792) | Vincente |
3 | 4 | Rashed Hasan (1900000685) | *********** (BYE) | Vincente |
Incontri 12