Wixoss Party Giugno Exclusive
Nexus
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Hu | 0900000595 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 1 |
| 4 | Rashed Hasan | 1900000685 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 |
| 5 | *********** | 5800000792 | 3 | 0 | 3 | 833466 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aftab Hasan (1800000657) | *********** (3400000815) | Vincente |
| 1 | 2 | Sandro Hu (0900000595) | Rashed Hasan (1900000685) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (5800000792) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (5800000792) | Sandro Hu (0900000595) | Perdente |
| 2 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Rashed Hasan (1900000685) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Aftab Hasan (1800000657) | Sandro Hu (0900000595) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (3400000815) | *********** (5800000792) | Vincente |
| 3 | 3 | Rashed Hasan (1900000685) | *********** (BYE) | Vincente |

