Super Exclusive Wixoss Pre-Release Conflated Diva WXDi-P09
Ludi&co
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400001373 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | *********** | 9400002138 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 3 | *********** | 3000001955 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 9 |
| 4 | *********** | 6800002367 | 3 | 0 | 3 | 666571 | 13 |
| 5 | Alessandro Trevisiol | 4400002183 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (9400002138) | Vincente |
| 1 | 2 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (6800002367) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (3000001955) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (6800002367) | *********** (1400001373) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (3000001955) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (9400002138) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (3000001955) | *********** (1400001373) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (6800002367) | Vincente |
| 3 | 3 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (BYE) | Vincente |

