Wixoss Party Settembre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 4
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 666555 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 3 | Francesco Del Pozzo | 1200000697 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 10 |
| 5 | Omar Slongo | 6500000852 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Verlierer |
| 1 | 2 | Francesco Del Pozzo (1200000697) | Omar Slongo (6500000852) | Sieger |
| 1 | 3 | Mael St (2600001582) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | Mael St (2600001582) | Francesco Del Pozzo (1200000697) | Sieger |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Omar Slongo (6500000852) | Sieger |
| 2 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
| 3 | 2 | Francesco Del Pozzo (1200000697) | *********** (4000000622) | Sieger |
| 3 | 3 | Omar Slongo (6500000852) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Settembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Settembre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Settembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Settembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Settembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

