Wixoss Party Settembre Exclusive

Nikobro-store

Tappa n. 4


Rank Giocatore Game ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mael St 2600001582 9 0 9 666555 0
2 *********** 1400002110 6 0 6 555666 9
3 Francesco Del Pozzo 1200000697 6 0 6 555666 4
4 *********** 4000000622 3 0 3 666555 10
5 Omar Slongo 6500000852 3 0 3 666555 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (4000000622) *********** (1400002110) Perdente
1 2 Francesco Del Pozzo (1200000697) Omar Slongo (6500000852) Vincente
1 3 Mael St (2600001582) *********** (BYE) Vincente
2 1 Mael St (2600001582) Francesco Del Pozzo (1200000697) Vincente
2 2 *********** (1400002110) Omar Slongo (6500000852) Vincente
2 3 *********** (4000000622) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (1400002110) Mael St (2600001582) Perdente
3 2 Francesco Del Pozzo (1200000697) *********** (4000000622) Vincente
3 3 Omar Slongo (6500000852) *********** (BYE) Vincente