Wixoss Party November Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | Joey Jacquemin | 3100001325 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 1 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 |
| 5 | *********** | 6900001116 | 3 | 0 | 3 | 833466 | 13 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 1 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Joey Jacquemin (3100001325) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (6900001116) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (6900001116) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 2 | 2 | Joey Jacquemin (3100001325) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |
| 2 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Joey Jacquemin (3100001325) | Gagnant |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (6900001116) | Gagnant |
| 3 | 3 | Julien Rod (6600000943) | *********** (BYE) | Gagnant |

