Wixoss Party November Exclusive
Leloupbar
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | Joey Jacquemin | 3100001325 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 1 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 |
| 5 | *********** | 6900001116 | 3 | 0 | 3 | 833466 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
| 1 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Joey Jacquemin (3100001325) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (6900001116) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (6900001116) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
| 2 | 2 | Joey Jacquemin (3100001325) | Julien Rod (6600000943) | Vincente |
| 2 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Joey Jacquemin (3100001325) | Vincente |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (6900001116) | Vincente |
| 3 | 3 | Julien Rod (6600000943) | *********** (BYE) | Vincente |

