Wixoss Party January-February Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Florian Dubosson | 0700001231 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Victorioso |
| 1 | 2 | Florian Dubosson (0700001231) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdedor |
| 2 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 2 | Florian Dubosson (0700001231) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |

