Wixoss Party January-February Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Florian Dubosson | 0700001231 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gagnant |
| 1 | 2 | Florian Dubosson (0700001231) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
| 2 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
| 2 | 2 | Florian Dubosson (0700001231) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |

