Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 481698 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 7 | 0 | 7 | 370625 | 0 |
| 3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666537 | 4 |
| 4 | *********** | 0200002442 | 4 | 0 | 4 | 703500 | 9 |
| 5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 722592 | 5 |
| 6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 592507 | 13 |
| 7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 1 | 2 | *********** (0200002442) | *********** (0800002583) | Ничья |
| 1 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 1 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 2 | 3 | *********** (0200002442) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 2 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0200002442) | Победа |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party January-February Exclusive
«Wixoss Party January-February Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party January-February Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party January-February Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party January-February Exclusive
Календарь всех этапов турнира

