Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 2
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 13 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 5 |
| 6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 666375 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (1100001785) | Victorioso |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Perdedor |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Perdedor |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 2 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Victorioso |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Perdedor |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Victorioso |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party January-February Exclusive
El "Wixoss Party January-February Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party January-February Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

