Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 13 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 5 |
| 6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 666375 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (1100001785) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party January-February Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January-February Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party January-February Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

