Wixoss Divisions Diva Ceremony 2025
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 6900001116 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 777370 | 10 |
| 5 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Victorioso |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | *********** (6900001116) | Perdedor |
| 1 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (6900001116) | Victorioso |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |
| 2 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gabriel Fischer (7600000952) | Victorioso |
| 3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 3 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 3 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Perdedor |

