Wixoss Divisions Diva Ceremony 2025
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 6900001116 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 777370 | 10 |
| 5 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gagnant |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | *********** (6900001116) | Perdant |
| 1 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (6900001116) | Gagnant |
| 2 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Perdant |
| 2 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |
| 3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |
| 3 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
| 3 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Perdant |

