Wixoss Party March Exclusive
Leloupbar
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rey | 7500000942 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Verlierer |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Verlierer |
| 2 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 3 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Sieger |
| 3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Sieger |

