Wixoss Party March Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rey | 7500000942 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 3 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Victorioso |

