Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 3
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333777 | 0 |
| 2 | Andrea Kaegi | 2700003059 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 1 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (2300001192) | Verlierer |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 2 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 2 | 3 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party March Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party March Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party March Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party March Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party March Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

