Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333777 | 0 |
| 2 | Andrea Kaegi | 2700003059 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333777 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Vincente |
| 1 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (2300001192) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 2 | 3 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 3 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party March Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party March Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party March Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party March Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

