Wixoss Party May Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
| 3 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 4 |
| 5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 10 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
| 8 | *********** | 6300003073 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (6300003073) | Victorioso |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Perdedor |
| 1 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (4100001154) | Victorioso |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Perdedor |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Victorioso |
| 2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (4100001154) | Perdedor |
| 3 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4100001154) | Victorioso |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Perdedor |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (6300003073) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party May Exclusive
El "Wixoss Party May Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party May Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party May Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party May Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

