Wixoss Party May Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
| 3 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 4 |
| 5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 10 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
| 8 | *********** | 6300003073 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (6300003073) | Vincente |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (4100001154) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Perdente |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (4100001154) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4100001154) | Vincente |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (6300003073) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party May Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party May Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party May Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party May Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party May Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

