Wixoss Party June Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666407 | 9 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 0 | 0 | 0 | 666370 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 1 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party June Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party June Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party June Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party June Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party June Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

