Wixoss Party June Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666407 | 9 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 0 | 0 | 0 | 666370 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
| 1 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party June Exclusive
«Wixoss Party June Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party June Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party June Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party June Exclusive
Календарь всех этапов турнира

