Wixoss Grand Prix Milano 2025

Gametrade 2

Etapa n. 1

Rango Jugador Game ID Puntos Prima Total YYYZZZ T3
1 *********** 1400002110 9 0 9 692576 16
2 *********** 3700002762 12 0 12 562606 0
3 *********** 1500002887 9 0 9 562596 9
4 Vincenzo Di Maria 4900003051 6 0 6 625535 5
5 *********** 2200001849 6 0 6 562566 13
6 Patrick Ludwig 3900001305 6 0 6 562535 20
7 Flavio Gillio 5700002861 6 0 6 500568 10
8 Luciano Di Natale 7200003135 3 0 3 500583 26
9 Flavio Sbaraglia 3000003070 3 0 3 500545 21
10 Sara Guglielmino 0700001493 0 0 0 999000 1




reuniones

N coincidir. Mesa Jugador 1 Jugador 2 Resultado
1 1 *********** (1400002110) Sara Guglielmino (0700001493) Victorioso
1 2 Luciano Di Natale (7200003135) *********** (2200001849) Perdedor
1 3 *********** (1500002887) Flavio Gillio (5700002861) Victorioso
1 4 Flavio Sbaraglia (3000003070) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor
1 5 *********** (3700002762) Vincenzo Di Maria (4900003051) Victorioso
2 1 *********** (3700002762) Patrick Ludwig (3900001305) Victorioso
2 2 *********** (2200001849) *********** (1400002110) Perdedor
2 3 *********** (1500002887) Vincenzo Di Maria (4900003051) Victorioso
2 4 Flavio Gillio (5700002861) Flavio Sbaraglia (3000003070) Victorioso
2 5 Luciano Di Natale (7200003135) *********** (BYE) Victorioso
3 1 *********** (1400002110) *********** (1500002887) Victorioso
3 2 *********** (3700002762) *********** (2200001849) Victorioso
3 3 Patrick Ludwig (3900001305) Luciano Di Natale (7200003135) Victorioso
3 4 Flavio Gillio (5700002861) Vincenzo Di Maria (4900003051) Perdedor
3 5 Flavio Sbaraglia (3000003070) *********** (BYE) Victorioso
4 1 *********** (3700002762) *********** (1400002110) Victorioso
4 2 *********** (1500002887) Patrick Ludwig (3900001305) Victorioso
4 3 Flavio Sbaraglia (3000003070) *********** (2200001849) Perdedor
4 4 Vincenzo Di Maria (4900003051) Luciano Di Natale (7200003135) Victorioso
4 5 Flavio Gillio (5700002861) *********** (BYE) Victorioso
semifinal 1 *********** (3700002762) Vincenzo Di Maria (4900003051) Victorioso
semifinal 2 *********** (1400002110) *********** (1500002887) Victorioso
El final 1 *********** (3700002762) *********** (1400002110) Perdedor