Wixoss Grand Prix Milano 2025
Gametrade 2
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 692576 | 16 |
| 2 | *********** | 3700002762 | 12 | 0 | 12 | 562606 | 0 |
| 3 | *********** | 1500002887 | 9 | 0 | 9 | 562596 | 9 |
| 4 | Vincenzo Di Maria | 4900003051 | 6 | 0 | 6 | 625535 | 5 |
| 5 | *********** | 2200001849 | 6 | 0 | 6 | 562566 | 13 |
| 6 | Patrick Ludwig | 3900001305 | 6 | 0 | 6 | 562535 | 20 |
| 7 | Flavio Gillio | 5700002861 | 6 | 0 | 6 | 500568 | 10 |
| 8 | Luciano Di Natale | 7200003135 | 3 | 0 | 3 | 500583 | 26 |
| 9 | Flavio Sbaraglia | 3000003070 | 3 | 0 | 3 | 500545 | 21 |
| 10 | Sara Guglielmino | 0700001493 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Sara Guglielmino (0700001493) | Vincente |
| 1 | 2 | Luciano Di Natale (7200003135) | *********** (2200001849) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (1500002887) | Flavio Gillio (5700002861) | Vincente |
| 1 | 4 | Flavio Sbaraglia (3000003070) | Patrick Ludwig (3900001305) | Perdente |
| 1 | 5 | *********** (3700002762) | Vincenzo Di Maria (4900003051) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (3700002762) | Patrick Ludwig (3900001305) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (1400002110) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (1500002887) | Vincenzo Di Maria (4900003051) | Vincente |
| 2 | 4 | Flavio Gillio (5700002861) | Flavio Sbaraglia (3000003070) | Vincente |
| 2 | 5 | Luciano Di Natale (7200003135) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (1500002887) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (3700002762) | *********** (2200001849) | Vincente |
| 3 | 3 | Patrick Ludwig (3900001305) | Luciano Di Natale (7200003135) | Vincente |
| 3 | 4 | Flavio Gillio (5700002861) | Vincenzo Di Maria (4900003051) | Perdente |
| 3 | 5 | Flavio Sbaraglia (3000003070) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (3700002762) | *********** (1400002110) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (1500002887) | Patrick Ludwig (3900001305) | Vincente |
| 4 | 3 | Flavio Sbaraglia (3000003070) | *********** (2200001849) | Perdente |
| 4 | 4 | Vincenzo Di Maria (4900003051) | Luciano Di Natale (7200003135) | Vincente |
| 4 | 5 | Flavio Gillio (5700002861) | *********** (BYE) | Vincente |
| Semifinale | 1 | *********** (3700002762) | Vincenzo Di Maria (4900003051) | Vincente |
| Semifinale | 2 | *********** (1400002110) | *********** (1500002887) | Vincente |
| Finale | 1 | *********** (3700002762) | *********** (1400002110) | Perdente |

