Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 13 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 5 |
| 6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 666375 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (1100001785) | Sieger |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Verlierer |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Verlierer |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Sieger |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party January-February Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party January-February Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party January-February Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party January-February Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party January-February Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

