Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 2
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 13 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 5 |
| 6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 666375 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (1100001785) | Gagnant |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Gagnant |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party January-February Exclusive
La « Wixoss Party January-February Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party January-February Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January-February Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January-February Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

