Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
| 4 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 13 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 5 |
| 6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 666375 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (1100001785) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 2 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 2 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (1100001785) | Победа |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party January-February Exclusive
«Wixoss Party January-February Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party January-February Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party January-February Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party January-February Exclusive
Календарь всех этапов турнира

