Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 3
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555476 | 9 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 9 |
| 3 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 4 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 555428 | 13 |
| 5 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444428 | 10 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 333500 | 10 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Победа |
| 1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (0000003007) | Проиграл |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Победа |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0000003007) | Победа |
| 2 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Двойное поражение |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Победа |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Двойное поражение |
| 3 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party January-February Exclusive
«Wixoss Party January-February Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party January-February Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party January-February Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party January-February Exclusive
Календарь всех этапов турнира

