Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555476 | 9 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 9 |
| 3 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 4 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 555428 | 13 |
| 5 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444428 | 10 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 333500 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (0000003007) | Perdente |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Vincente |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0000003007) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Doppia Sconfitta |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Doppia Sconfitta |
| 3 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party January-February Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January-February Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party January-February Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

