Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 2
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
| 3 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 5 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 777333 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0000003007) | Gagnant |
| 2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (0000003007) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

