Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
| 3 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 5 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 777333 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0000003007) | Vincente |
| 2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (0000003007) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party March Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party March Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party March Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party March Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

