Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
| 3 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 4 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 5 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 777333 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Победа |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0000003007) | Победа |
| 2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
| 2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Победа |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (0000003007) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира

