Wixoss Party November
Júpiter Juegos Barcelona
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pilligua Piguave | 5400000833 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | *********** | 2600000826 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 9 |
| 3 | Oscar Laguna Molina | 1900000829 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
| 4 | Carlos Carrillo Delgado | 3600000835 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 5 | Jerome Lomio Llemos | 1700000827 | 3 | 0 | 3 | 555666 | 13 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Gagnant |
| 1 | 2 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (2600000826) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | *********** (2600000826) | Perdant |
| 2 | 2 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Gagnant |
| 2 | 3 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | *********** (2600000826) | Gagnant |
| 3 | 2 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Perdant |
| 3 | 3 | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | *********** (BYE) | Gagnant |

