Wixoss Party November
Júpiter Juegos Barcelona
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pilligua Piguave | 5400000833 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | *********** | 2600000826 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 9 |
| 3 | Oscar Laguna Molina | 1900000829 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
| 4 | Carlos Carrillo Delgado | 3600000835 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 5 | Jerome Lomio Llemos | 1700000827 | 3 | 0 | 3 | 555666 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Vincente |
| 1 | 2 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (2600000826) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | *********** (2600000826) | Perdente |
| 2 | 2 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Vincente |
| 2 | 3 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | *********** (2600000826) | Vincente |
| 3 | 2 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Perdente |
| 3 | 3 | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | *********** (BYE) | Vincente |

