Wixoss Party November
Júpiter Juegos Barcelona
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pilligua Piguave | 5400000833 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | *********** | 2600000826 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 9 |
| 3 | Oscar Laguna Molina | 1900000829 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
| 4 | Carlos Carrillo Delgado | 3600000835 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 5 | Jerome Lomio Llemos | 1700000827 | 3 | 0 | 3 | 555666 | 13 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Sieger |
| 1 | 2 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Verlierer |
| 1 | 3 | *********** (2600000826) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | *********** (2600000826) | Verlierer |
| 2 | 2 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | Sieger |
| 2 | 3 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | *********** (2600000826) | Sieger |
| 3 | 2 | Jerome Lomio Llemos (1700000827) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Verlierer |
| 3 | 3 | Carlos Carrillo Delgado (3600000835) | *********** (BYE) | Sieger |

