Wixoss Party Gennaio
Dual Dimension
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Solinas | 1500000203 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 2 | Mauro Murgia | 1700000241 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | Matteo Baldussi | 3400000194 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | Riccardo Mulas | 7500000087 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Umberto Pili | 4400000905 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 13 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauro Murgia (1700000241) | Riccardo Mulas (7500000087) | Victorioso |
| 1 | 2 | Matteo Baldussi (3400000194) | Gabriele Solinas (1500000203) | Victorioso |
| 1 | 3 | Umberto Pili (4400000905) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 2 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Umberto Pili (4400000905) | Victorioso |
| 2 | 2 | Mauro Murgia (1700000241) | Gabriele Solinas (1500000203) | Perdedor |
| 2 | 3 | Riccardo Mulas (7500000087) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Mauro Murgia (1700000241) | Perdedor |
| 3 | 2 | Umberto Pili (4400000905) | Riccardo Mulas (7500000087) | Perdedor |
| 3 | 3 | Gabriele Solinas (1500000203) | *********** (BYE) | Victorioso |

