Wixoss Party Gennaio
Dual Dimension
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Solinas | 1500000203 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 2 | Mauro Murgia | 1700000241 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | Matteo Baldussi | 3400000194 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | Riccardo Mulas | 7500000087 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Umberto Pili | 4400000905 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauro Murgia (1700000241) | Riccardo Mulas (7500000087) | Vincente |
| 1 | 2 | Matteo Baldussi (3400000194) | Gabriele Solinas (1500000203) | Vincente |
| 1 | 3 | Umberto Pili (4400000905) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Umberto Pili (4400000905) | Vincente |
| 2 | 2 | Mauro Murgia (1700000241) | Gabriele Solinas (1500000203) | Perdente |
| 2 | 3 | Riccardo Mulas (7500000087) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Mauro Murgia (1700000241) | Perdente |
| 3 | 2 | Umberto Pili (4400000905) | Riccardo Mulas (7500000087) | Perdente |
| 3 | 3 | Gabriele Solinas (1500000203) | *********** (BYE) | Vincente |

