Wixoss Party Gennaio
Dual Dimension
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Solinas | 1500000203 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 2 | Mauro Murgia | 1700000241 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | Matteo Baldussi | 3400000194 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | Riccardo Mulas | 7500000087 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Umberto Pili | 4400000905 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 13 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauro Murgia (1700000241) | Riccardo Mulas (7500000087) | Победа |
| 1 | 2 | Matteo Baldussi (3400000194) | Gabriele Solinas (1500000203) | Победа |
| 1 | 3 | Umberto Pili (4400000905) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Umberto Pili (4400000905) | Победа |
| 2 | 2 | Mauro Murgia (1700000241) | Gabriele Solinas (1500000203) | Проиграл |
| 2 | 3 | Riccardo Mulas (7500000087) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Mauro Murgia (1700000241) | Проиграл |
| 3 | 2 | Umberto Pili (4400000905) | Riccardo Mulas (7500000087) | Проиграл |
| 3 | 3 | Gabriele Solinas (1500000203) | *********** (BYE) | Победа |

