Wixoss Party Settembre Exclusive
ASD Il Rifugio
Stufe n. 3
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Spadoni | 0300001958 | 9 | 0 | 9 | 666506 | 0 |
| 2 | *********** | 3100000245 | 6 | 0 | 6 | 555543 | 4 |
| 3 | Alessandro Pineschi | 3800002213 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 9 |
| 4 | *********** | 1500002300 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 1 |
| 5 | Sonny Boccella | 6000002206 | 3 | 0 | 3 | 481432 | 10 |
| 6 | Matteo Colucciello | 1200001957 | 3 | 0 | 3 | 481432 | 5 |
| 7 | Federico Stella | 7300000067 | 1 | 0 | 1 | 481407 | 13 |
| 8 | Alberto Stella | 1900000324 | 1 | 0 | 1 | 259481 | 13 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Stella (1900000324) | Federico Stella (7300000067) | Unentschieden |
| 1 | 2 | Matteo Colucciello (1200001957) | *********** (3100000245) | Verlierer |
| 1 | 3 | *********** (1500002300) | Gianni Spadoni (0300001958) | Verlierer |
| 1 | 4 | Alessandro Pineschi (3800002213) | Sonny Boccella (6000002206) | Sieger |
| 2 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | *********** (3100000245) | Sieger |
| 2 | 2 | Alessandro Pineschi (3800002213) | Federico Stella (7300000067) | Sieger |
| 2 | 3 | Alberto Stella (1900000324) | Sonny Boccella (6000002206) | Verlierer |
| 2 | 4 | *********** (1500002300) | Matteo Colucciello (1200001957) | Sieger |
| 3 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | Alessandro Pineschi (3800002213) | Sieger |
| 3 | 2 | *********** (3100000245) | Sonny Boccella (6000002206) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (1500002300) | Federico Stella (7300000067) | Sieger |
| 3 | 4 | Alberto Stella (1900000324) | Matteo Colucciello (1200001957) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Settembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Settembre Exclusive" am ASD Il Rifugio
Turnierinformationen
Wixoss Party Settembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Settembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Settembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

