Wixoss Party Settembre Exclusive
ASD Il Rifugio
Etapa n. 3
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Spadoni | 0300001958 | 9 | 0 | 9 | 666506 | 0 |
| 2 | *********** | 3100000245 | 6 | 0 | 6 | 555543 | 4 |
| 3 | Alessandro Pineschi | 3800002213 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 9 |
| 4 | *********** | 1500002300 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 1 |
| 5 | Sonny Boccella | 6000002206 | 3 | 0 | 3 | 481432 | 10 |
| 6 | Matteo Colucciello | 1200001957 | 3 | 0 | 3 | 481432 | 5 |
| 7 | Federico Stella | 7300000067 | 1 | 0 | 1 | 481407 | 13 |
| 8 | Alberto Stella | 1900000324 | 1 | 0 | 1 | 259481 | 13 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Stella (1900000324) | Federico Stella (7300000067) | Dibujar |
| 1 | 2 | Matteo Colucciello (1200001957) | *********** (3100000245) | Perdedor |
| 1 | 3 | *********** (1500002300) | Gianni Spadoni (0300001958) | Perdedor |
| 1 | 4 | Alessandro Pineschi (3800002213) | Sonny Boccella (6000002206) | Victorioso |
| 2 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | *********** (3100000245) | Victorioso |
| 2 | 2 | Alessandro Pineschi (3800002213) | Federico Stella (7300000067) | Victorioso |
| 2 | 3 | Alberto Stella (1900000324) | Sonny Boccella (6000002206) | Perdedor |
| 2 | 4 | *********** (1500002300) | Matteo Colucciello (1200001957) | Victorioso |
| 3 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | Alessandro Pineschi (3800002213) | Victorioso |
| 3 | 2 | *********** (3100000245) | Sonny Boccella (6000002206) | Victorioso |
| 3 | 3 | *********** (1500002300) | Federico Stella (7300000067) | Victorioso |
| 3 | 4 | Alberto Stella (1900000324) | Matteo Colucciello (1200001957) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Settembre Exclusive
El "Wixoss Party Settembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en ASD Il Rifugio
información del torneo
Wixoss Party Settembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Settembre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Settembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

