Wixoss Party August Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 3 | Myriam Rossier | 8300001138 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 5 |
| 5 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 13 |
| 6 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 1 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Myriam Rossier (8300001138) | Victorioso |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 2 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 3 | Myriam Rossier (8300001138) | *********** (4100001154) | Victorioso |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Myriam Rossier (8300001138) | Victorioso |
| 3 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 3 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (4100001154) | Perdedor |

