Wixoss Party August Exclusive
Leloupbar
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 3 | Myriam Rossier | 8300001138 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 5 |
| 5 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 13 |
| 6 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Myriam Rossier (8300001138) | Vincente |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 2 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Olivier Rey (7500000942) | Perdente |
| 2 | 3 | Myriam Rossier (8300001138) | *********** (4100001154) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Myriam Rossier (8300001138) | Vincente |
| 3 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
| 3 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (4100001154) | Perdente |

