Wixoss Party August Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 3 | Myriam Rossier | 8300001138 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 5 |
| 5 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 13 |
| 6 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Myriam Rossier (8300001138) | Gagnant |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
| 2 | 3 | Myriam Rossier (8300001138) | *********** (4100001154) | Gagnant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Myriam Rossier (8300001138) | Gagnant |
| 3 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
| 3 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (4100001154) | Perdant |

