Wixoss Party Marzo Exclusive
Ludi&co
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400001373 | 15 | 0 | 15 | 500625 | 0 |
| 2 | *********** | 9400002138 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 29 |
| 3 | *********** | 3000001955 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 25 |
| 4 | *********** | 6800002367 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 10 |
| 5 | Alessandro Trevisiol | 4400002183 | 3 | 0 | 3 | 700575 | 46 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6800002367) | *********** (1400001373) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (9400002138) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Sieger |
| 1 | 3 | *********** (3000001955) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (9400002138) | Sieger |
| 2 | 2 | *********** (3000001955) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Sieger |
| 2 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (3000001955) | *********** (1400001373) | Verlierer |
| 3 | 2 | *********** (6800002367) | *********** (9400002138) | Verlierer |
| 3 | 3 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (BYE) | Sieger |
| 4 | 1 | *********** (1400001373) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Sieger |
| 4 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (BYE) | Sieger |
| 4 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (3000001955) | Sieger |
| 5 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (BYE) | Sieger |
| 5 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (3000001955) | Verlierer |
| 5 | 3 | *********** (6800002367) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Sieger |

